Reitingai
|
Minimalaus svorio ( iki 47, 6 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Nkosinati Joyi (ZAF) | 21-0-0-1, 15 KO‘s | IBF |
| 2 | Kazuto Ioka (JAP) | 9-0, 6 KO‘s | WBC |
| 3 | Akira Yaegashi (JAP) | 15-2, 8 KO‘s | WBA |
| 4 | Moises Fuentesas (MEX) | 14-1, 6 KO‘s | WBO |
| 5 | Ganiganas Lopezas (MEX) | 20-4, 14 KO‘s | |
| 6 | Denveris Cuello (PHI) | 29-4-6, 19 KO‘s | |
| 7 | Pigmy Kokietgym (THAI) | 46-6-2, 20 KO‘s | |
| 8 | Carlosas Buitrago (NIC) | 21-0, 14 KO‘s | |
| 9 | Hekkie Budleris (ZAF) | 19-1, 6 KO‘s | |
| 10 | Juanas Hernandezas (MEX) | 18-2, 13 KO‘s | |
-
|
Jaunesiojo visų lengviausio svorio ( iki 49 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Romanas Gonzalezas (NIC) | 30-0, 25 KO‘s | WBA |
| 2 | Ulises Solisas (MEX) | 35-2-3, 21 KO‘s | IBF |
| 3 | Donnie Nietesas (PHI) | 29-1-3, 16 KO‘s | WBO |
| 4 | Kompayak Porpramook (THAI) | 44-3, 30 KO‘s | WBC |
| 5 | Jose Rodriguezas (MEX) | 28-0, 17 KO‘s | |
| 6 | Adrianas Hernandezas (MEX) | 22-1-1, 14 KO‘s | |
| 7 | Ryo Miyazaki (JAP) | 16-0, 10 KO‘s | |
| 8 | Noknoi Sitthiprasert (THAI) | 35-4, 20 KO‘s | |
| 9 | Luisas Ceja (MEX) | 21-1-3, 17 KO‘s | |
| 10 | Rodelas Mayolas (PHI) | 30-5-2, 22 KO‘s | |
-
|
Visų lengviausio svorio ( iki 50, 8 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Pongsaklekas Wonjongkamas (THAI) | 83-3-2, 45 KO‘s | WBC, Ring |
| 2 | Hernanas Marquezas (MEX) | 32-2, 24 KO‘s | WBA |
| 3 | Moruti Mthalane (ZAF) | 25-2, 16 KO‘s | IBF |
| 4 | Brianas Viloria (USA) | 30-3-0-3, 17 KO‘s | WBO |
| 5 | Giovani Segura (MEX) | 28-2-1, 24 KO‘s | |
| 6 | Ricardo Nunezas (PAN) | 23-2, 19 KO‘s | |
| 7 | Rocky Fuentesas (PHI) | 32-6-2, 19 KO‘s | |
| 8 | Milanas Melindo (PHI) | 24-0, 8 KO‘s | |
| 9 | Toshiyuki Igarashi (JAP) | 15-1-1, 10 KO‘s | |
| 10 | Edgaras Sosa (MEX) | 40-6, 24 KO‘s | |
-
| Jaunesniojo lengviausio svorio ( iki 52, 2 kg) | |||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Omaras Narvaezas (ARG) | 35-1-2, 19 KO‘s | WBO |
| 2 | Rodrigo Guerrero (MEX) | 16-3-1, 10 KO‘s | IBF |
| 3 | Suriyanas Sor Rungvisai (THAI) | 20-4-1, 7 KO‘s | WBC |
| 4 | Roberto Sosa (ARG) | 22-0, 13 KO‘s | |
| 5 | Teparith Kokietgym (THAI) | 16-2, 10 KO‘s | WBA |
| 6 | Cesaras Seda jaun. (P. R.) | 21-1, 15 KO‘s | |
| 7 | Juanas Jose Montesas (MEX) | 19-1, 12 KO‘s | |
| 8 | Juanas Mercedezas (DOM) | 26-3, 17 KO‘s | |
| 9 | Daiki Kameda (JAP) | 21-2, 13 KO‘s | |
| 10 | Sylvesteris Lopezas (PHI) | 17-3-1, 13 KO‘s | |
-
|
Lengviausio svorio ( iki 53, 5 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Nonito Donaire‘as (PHI) | 27-1, 18 KO‘s | WBC |
| 2 | Abneras Maresas (MEX) | 22-0-1, 13 KO‘s | IBF |
| 3 | Anselmo Moreno (PAN) | 32-1-1, 11 KO‘s | WBA super |
| 4 | Koki Kameda (JAP) | 27-1, 17 KO‘s | WBA |
| 5 | Jorge Arce‘as (MEX) | 59-6-2, 45 KO‘s | WBO |
| 6 | Josephas Agbeko (GHA) | 28-4, 22 KO‘s | |
| 7 | Alexas Johnas Banalis (PHI) | 26-1-1, 19 KO‘s | |
| 8 | Vicas Darchinyanas (ARM) | 37-4-1, 27 KO‘s | |
| 9 | Ericas Morelas (P. R.) | 46-2, 23 KO‘s | |
| 10 | Malcolm Tunacao (PHI) | 29-2-3, 18 KO‘s | |
-
|
Jaunesniojo puslengvio svorio ( iki 55, 3 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Toshiaki Nishioka (JAP) | 39-4-3, 24 KO‘s | WBC |
| 2 | Nonito Donaire‘as (PHI) | 27-1, 18 KO‘s | |
| 3 | Takalani Ndlovu (ZAF) | 32-6, 18 KO‘s | IBF |
| 4 | Guillermo Rigondeaux (CUB) | 9-0, 7 KO‘s | WBA |
| 5 | Rico Ramosas (USA) | 20-1, 11 KO‘s | |
| 6 | Fernando Montielis (MEX) | 44-4-2, 34 KO‘s | |
| 7 | Wilfredo Vazquezas jaun. (MEX) | 19-1-1, 16 KO‘s | |
| 8 | Scottas Quiggas (GB) | 22-0, 15 KO‘s | |
| 9 | Rafaelis Marquezas (MEX) | 39-5, 35 KO‘s | |
| 10 | Alexanderis Bakhtinas (RUS) | 28-0, 11 KO‘s | |
-
|
Puslengvio svorio ( iki 57, 2 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Orlando Salido (MEX) | 37-11-2, 25 KO‘s | WBO |
| 2 | Juanas Manuelis Lopezas (P. R.) | 31-1, 28 KO‘s | |
| 3 | Johnny Gonzalezas (MEX) | 51-7, 45 KO‘s | WBC |
| 4 | Billy Dibas (AUS) | 33-1, 20 KO‘s | IBF |
| 5 | Chrisas Johnas (IND) | 46-2, 22 KO‘s | WBA super |
| 6 | Miguelis Garcia (USA) | 27-0, 23 KO‘s | |
| 7 | Chonlatarnas Piriyapinyo (THAI) | 22-0, 11 KO‘s | |
| 8 | Celestino Caballero (PAN) | 34-4, 23 KO‘s | WBA |
| 9 | Nicolas Walters (PAN) | 19-0, 16 KO‘s | |
| 10 | Hozumi Hasegawa (JAP) | 29-4, 12 KO‘s | |
-
| Jaunesniojo lengvo svorio ( iki 59 kg) | |||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Adrienas Broneris (USA) | 22-0, 18 KO‘s | WBO |
| 2 | Takashi Uchiyama (JAP) | 18-0, 15 KO‘s | WBA |
| 3 | Jorge Solis (MEX) | 40-4-2-1, 27 KO‘s | |
| 4 | Juanas Carlosas Salgado (MEX) | 24-1-1, 16 KO‘s | IBF |
| 5 | Takahiro Aoh (JAP) | 22-2-1, 10 KO‘s | WBC |
| 6 | Juanas Carlosas Burgosas (MEX) | 27-1, 20 KO‘s | |
| 7 | Bryanas Vasquezas (C. R.) | 28-0, 14 KO‘s | |
| 8 | Romanas Martinezas (P.R.) | 24-1-1, 15 KO‘s | |
| 9 | Diego Magdaleno (MEX) | 20-0, 7 KO‘s | |
| 10 | Eloy‘us Perezas (USA) | 23-0-2-1, 7 KO‘s | |
-
|
Lengvo svorio ( iki 61, 2 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Juanas Manuelis Marquezas (MEX) | 53-6-1, 39 KO‘s | Ring |
| 2 | Brandonas Riosas (USA) | 29-0-1, 22 KO‘s | |
| 3 | Miguelis Vazquezas (MEX) | 30-3, 13 KO‘s | IBF |
| 4 | Ricky Burnsas (GB) | 33-2, 9 KO‘s | WBO |
| 5 | Antonio DeMarco (MEX) | 26-2-1, 19 KO‘s | WBC |
| 6 | Yuriorkis Gamboa (CUB) | 21-0, 16 KO‘s | |
| 7 | Kevinas Mitchelas (GB) | 32-1, 24 KO‘s | |
| 8 | Jorge Linaresas (VEN) | 31-2, 20 KO‘s | |
| 9 | Johnas Molina (USA) | 52-7, 33 KO‘s | |
| 10 | Paulus Moses (NAM) | 28-1, 19 KO‘s | |
-
|
Jaunesniojo pusvidutinio svorio ( iki 63, 5 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Timothy Bradley (USA) | 28-0, 12 KO‘s | WBO |
| 2 | Lamontas Petersonas (USA) | 30-1-1, 15 KO‘s | IBF, WBA super |
| 3 | Amiras Khanas (GB) | 26-2, 18 KO‘s | |
| 4 | Marcosas Maidana (ARG) | 31-2, 28 KO‘s | WBA |
| 5 | Erikas Moralesas (MEX) | 52-7, 36 KO‘s | WBC |
| 6 | Danny‘is Garcia (USA) | 22-0, 14 KO‘s | |
| 7 | Lucas Matthysse‘as (ARG) | 29-2, 27 KO‘s | |
| 8 | Humberto Soto (MEX) | 57-7-2, 34 KO‘s | |
| 9 | Zabas Judah (USA) | 41-7, 28 KO‘s | |
| 10 | Mike‘as Alvarado (USA) | 32-0, 23 KO‘s | |
-
|
Pusvidutinio svorio ( iki 66. 7 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Manny Pacquiao (PHI) | 54-3-2, 38 KO‘s | WBO |
| 2 | Floydas Mayweatheris jaun. (USA) | 42-0, 26 KO‘s | WBC |
| 3 | Victoras Ortizas (USA) | 29-3-2, 22 KO‘s | |
| 4 | Andre Berto (USA) | 28-1, 22 KO‘s | |
| 5 | Mike‘as Jonesas (USA) | 26-0, 19 KO‘s | |
| 6 | Vyacheslavas Senchenko (UKR) | 32-0, 21 KO‘s | WBA |
| 7 | Kellas Brookas (GB) | 26-0, 18 KO‘s | |
| 8 | Devonas Alexanderis (USA) | 22-1, 13 KO‘s | |
| 9 | Paulie‘is Malignaggi (USA) | 30-4, 7 KO‘s | |
| 10 | Selcukas Aydinas (TUR) | 23-0, 17 KO‘s | |
-
|
Jaunesniojo vidutinio svorio ( iki 69. 9 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Miguelis Cotto (P.R) | 37-2, 30 KO‘s | WBA super |
| 2 | Saulas Alvarezas (MEX) | 39-0-1, 29 KO‘s | WBC |
| 3 | Vanes‘as Martirosyanas (ARM) | 31-0, 19 KO‘s | |
| 4 | Jamesas Kirklandas (USA) | 30-1, 27 KO‘s | |
| 5 | Cornelius Bundrage‘as (USA) | 31-4, 18 KO‘s | IBF |
| 6 | Erislandy‘is Lara (CUB) | 15-1-1, 10 KO‘s | |
| 7 | Zaurbekas Baysangurovas | 26-1, 20 KO‘s | WBO |
| 8 | Austinas Troutas (USA) | 24-0, 14 KO‘s | WBA |
| 9 | Paulas Williamsas (USA) | 40-2, 27 KO‘s | |
| 10 | Delvinas Rodriguezas (USA) | 26-5-3, 14 KO‘s | |
-
|
Vidutinio svorio ( iki 72, 6 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Sergio Martinezas (ARG) | 48-2-2, 27 KO‘s | Ring |
| 2 | Felixas Sturmas (GER) | 36-2-2, 15 KO‘s | WBA super |
| 3 | Julio Cesaras Chavezas jaun. (MEX) | 44-0-1, 31 KO‘s | WBC |
| 4 | Danielis Geale‘is (AUS) | 26-1, 15 KO‘s | IBF |
| 5 | Dmitrijus Pirogas (RUS) | 19-0, 15 KO‘s | WBO |
| 6 | Andy Lee (IRE) | 27-1, 19 KO‘s | |
| 7 | Marco Antonio Rubio (MEX) | 53-5-1, 46 KO‘s | |
| 8 | Sebastianas Zbikas (GER) | 30-1, 10 KO‘s | |
| 9 | Grzegorzas Proksa (POL) | 26-0, 19 KO‘s | |
| 10 | Mathew Macklinas (GB) | 28-3, 19 KO‘s | |
-
|
Super-vidutinio svorio ( iki 76, 2 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Andre Wardas (USA) | 25-0, 13 KO‘s | WBA super, WBC, Ring |
| 2 | Lucianas Bute (ROM) | 30-0, 24 KO‘s | IBF |
| 3 | Mikkelis Kessleris (DEN) | 44-2, 33 KO‘s | |
| 4 | Carlas Frochas (GB) | 28-2, 20 KO‘s | |
| 5 | Robertas Stieglitzas (GER) | 41-2, 23 KO‘s | WBO |
| 6 | Anthony Dirrellis (USA) | 24-0, 21 KO‘s | |
| 7 | Glenas Johnsonas (JAM) | 51-16-2, 35 KO‘s | |
| 8 | Arthuras Abrahamas (GER) | 33-3, 27 KO‘s | |
| 9 | George‘as Groovesas (GB) | 14-0, 11 KO‘s | |
| 10 | Jamesas DeGale‘as (GB) | 11-1, 8 KO‘s | |
-
| Pussunkio svorio ( iki 79, 4 kg) | |||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Bernardas Hopkinas (USA) | 52-5-2, 32 KO‘s | WBC, Ring |
| 2 | Travoris Cloudas (USA) | 23-0, 19 KO‘s | IBF |
| 3 | Jeanas Pascalis (CAN) | 26-2-1, 16 KO‘s | |
| 4 | Chadas Dawsonas (USA) | 30-1, 17 KO‘s | |
| 5 | Nathanas Cleverly (GB) | 23-0, 11 KO‘s | WBO |
| 6 | Beibutas Shumenovas (KAZ) | 12-1, 8 KO‘s | WBA |
| 7 | Dawidas Kostecky (POL) | 38-1, 25 KO‘s | |
| 8 | Ismailas Syllakhas (UKR) | 17-0, 14 KO‘s | |
| 9 | Karo Muratas (GER) | 24-1-1, 14 KO‘s | |
| 10 | Gabrielis Campillo (ESP) | 21-3-1, 8 KO‘s | |
-
|
Sunkaus svorio ( virš 91 kg) |
|||
| Boksininkas | Prof. reko | Titulai | |
| 1 | Vladimiras Kličko (UKR) | 56-3, 49 KO‘s | IBF, WBO, WBA super, IBO, Ring |
| 2 | Vitalijus Kličko (UKR) | 43-2, 40 KO‘s | WBC |
| 3 | Alexanderis Povetkinas (RUS) | 23-0, 16 KO‘s | WBA |
| 4 | Robertas Heleniusas (FIN) | 17-0, 11 KO‘s | |
| 5 | Chrisas Arreola (USA) | 34-2, 29 KO‘s | |
| 6 | Alexanderis Dimitrenko (GER) | 32-1, 21 KO‘s | |
| 7 | Alexanderis Ustinovas (RUS) | 25-0, 19 KO‘s | |
| 8 | Denisas Boytsovas (RUS) | 29-0, 24 KO‘s | |
| 9 | Tony Thompsonas (USA) | 36-2, 24 KO‘s | |
| 10 | Hasimas Rahmanas (USA) | 50-7-2, 41 KO‘s | |







